
Perns de fixació
Els nostres cargols de tipus de fixació es fabriquen amb diàmetres nominals que van des de 1/8 "- 3" (M3 - M80). Oferim fixacions tant en mides USCS/Imperial com mètriques.
- Introducció al producte
Descripció
Els nostres cargols de tipus de fixació es fabriquen amb diàmetres nominals que van des de 1/8 "- 3" (M3 - M80). Oferim fixacions tant en mides USCS/Imperial com mètriques.
Tenim una gamma avançada i completa de capacitats que inclouen enginyeria, R+D, prototipatge, fabricació personalitzada, processament de precisió i proves. Tots els nostres materials provenen de les fundicions més prestigioses i exigents del món. Mantenim un inventari multimilionari d'elements de fixació al nostre magatzem de productes, que ens permet seleccionar, empaquetar i accelerar la vostra comanda de cargols ràpidament.
Estem orgullosos de servir als nostres distribuïdors, EPC, OEM i clients MRO a tot el món.
Els nostres cargols de fixació compleixen els estàndards ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN i KS aplicables.
Característiques
1. Disseny de subjecció: els cargols de tipus de subjecció presenten un disseny de subjecció, utilitzant femelles o dispositius de subjecció per assegurar i subjectar components roscats.
2. Múltiples mides i especificacions: el producte ofereix una varietat de mides i especificacions per adaptar-se a diferents escenaris d'aplicació i requisits de fil.
3. Material d'alta resistència: normalment estan fets d'acer aliat d'alta resistència o acer inoxidable, proporcionant una excel·lent resistència a la tracció i resistència a la corrosió.
4. Alta força de subjecció: el disseny de subjecció del producte proporciona una gran força de subjecció, garantint una connexió segura dels components roscats.
5. Fàcil instal·lació: estan dissenyats per a una fàcil instal·lació i ajust, millorant l'eficiència de la instal·lació.
6. Muntatge reversible: el disseny del producte permet un muntatge reversible, per la qual cosa és convenient per al manteniment i el desmuntatge.
7. Àmplia gamma d'aplicacions: s'utilitzen àmpliament en indústries com la mecànica, la construcció, l'automoció, etc., per connectar i assegurar components roscats.
8. Múltiples opcions de material: el producte ofereix una varietat d'opcions de materials, com ara acer al carboni, acer aliat, acer inoxidable, etc., per satisfer diferents requisits ambientals i d'aplicació.
9. Resistència al desgast: mostra una bona resistència al desgast, adequada per a ús a llarg termini i entorns de càrrega elevada.
10. Compliment dels estàndards: el producte compleix amb els estàndards internacionals i de la indústria, garantint una qualitat i un rendiment constants.
Especificacions
|
|
|||||||
| Dimensions per a clavilles de tipus de subjecció | |||||||
| Mida nominal | D | Bmin | Umàx= 2 Passos de fil | ||||
| Diàmetre | Llargada mínima de la rosca completa de l'extrem de la femella | ||||||
| L Menor o igual a 10 | 10 | L >16 | Fils UNC | Fils UNF | 8 fils UN | ||
| 1/4 | 0.2500 | 0.750 | 1.000 | 1.500 | 0.100 | 0.071 | … |
| 5/16 | 0.3125 | 0.875 | 1.125 | 1.625 | 0.111 | 0.083 | … |
| 3/8 | 0.3750 | 1.000 | 1.250 | 1.750 | 0.125 | 0.083 | … |
| 7/16 | 0.4375 | 1.125 | 1.375 | 1.875 | 0.143 | 0.100 | … |
| 1/2 | 0.5000 | 1.250 | 1.500 | 2.000 | 0.154 | 0.100 | … |
| 9/16 | 0.5625 | 1.375 | 1.625 | 2.125 | 0.167 | 0.111 | … |
| 5/8 | 0.6250 | 1.500 | 1.750 | 2.250 | 0.182 | 0.111 | … |
| 3/4 | 0.7500 | 1.750 | 2.000 | 2.500 | 0.200 | 0.125 | … |
| 7/8 | 0.8750 | 2.000 | 2.250 | 2.750 | 0.222 | 0.143 | … |
| 1 | 1.0000 | 2.250 | 2.500 | 3.000 | 0.250 | 0.167 | … |
| 1-1/8 | 1.1250 | 2.500 | 2.750 | 3.250 | 0.286 | 0.167 | 0.250 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 2.750 | 3.000 | 3.500 | 0.286 | 0.167 | 0.250 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 3.000 | 3.250 | 3.750 | 0.333 | 0.167 | 0.250 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 3.250 | 3.500 | 4.000 | 0.333 | 0.167 | 0.250 |
| 1-5/8 | 1.6250 | 3.500 | 3.750 | 4.250 | … | … | 0.250 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 3.750 | 4.000 | 4.500 | 0.400 | … | 0.250 |
| 1-7/8 | 1.8750 | 4.000 | 4.250 | 4.750 | … | … | 0.250 |
| 2 | 2.0000 | 4.250 | 4.500 | 5.000 | 0.444 | … | 0.250 |
| 2-1/8 | 2.2500 | 4.750 | 5.000 | 5.500 | 0.444 | … | 0.250 |
| 2-1/2 | 2.5000 | 5.250 | 5.500 | 6.000 | 0.500 | … | 0.250 |
| 2-3/4 | 2.7500 | 5.750 | 6.000 | 6.500 | 0.500 | … | 0.250 |
| 3 | 3.0000 | … | 6.500 | 7.000 | 0.500 | … | 0.250 |
Etiquetes populars: perns de subjecció, fabricants de cargols de subjecció de la Xina, proveïdors, fàbrica









