
Cargols en U de corbat rodó
Els cargols en U de corbat rodó es fabriquen amb diàmetres nominals que van des de 1/8"- 3" (M3 – M80). Oferim fixacions tant en mides USCS/Imperial com mètriques.
- Introducció al producte
Descripció
Els cargols en U de corbat rodó es fabriquen amb diàmetres nominals que van des de 1/8"- 3" (M3 – M80). Oferim fixacions tant en mides USCS/Imperial com mètriques.
Tenim una gamma avançada i completa de capacitats que inclouen enginyeria, R+D, prototipatge, fabricació personalitzada, processament de precisió i proves. Tots els nostres materials provenen de les fundicions més prestigioses i exigents del món. Mantenim un inventari multimilionari d'elements de fixació al nostre magatzem de productes, que ens permet seleccionar, empaquetar i accelerar la vostra comanda de perns en U ràpidament.
Estem orgullosos de servir als nostres distribuïdors, EPC, OEM i clients MRO a tot el món.
Els cargols en U de corbat rodó compleixen els estàndards ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN i KS aplicables.
Els nostres mercats inclouen transport ferroviari, equipament mèdic, aeroespacial, vaixells, semiconductors, petroli i gas, productes farmacèutics, petroquímics i refinació, aliments i begudes, etc.
Característiques
1. Disseny doblegat: presenten un disseny doblegat en forma d'U, que els permet assegurar i suportar canonades, canonades o altres equips.
2. Múltiples mides i especificacions: el producte ofereix una varietat de mides i especificacions per adaptar-se a diferents diàmetres i gruixos de canonades.
3. Materials duradors: estan fets de materials duradors, que proporcionen una excel·lent resistència i resistència a la corrosió, adequats per a ús a llarg termini i entorns durs.
4. Fàcil instal·lació: el disseny del producte facilita la instal·lació i l'ajust dels cargols Round Bend U, millorant l'eficiència de la instal·lació.
5. Força de fixació fiable: proporcioneu una força de subjecció fiable, garantint l'estabilitat i la seguretat de canonades, canonades o equips.
6. Alt rendiment sísmic: el producte presenta un alt rendiment sísmic, mantenint una connexió estable en entorns vibrants.
7. Bona resistència a la tracció: tenir una bona resistència a la tracció, capaç de suportar alts nivells de tensió.
8. Tractament superficial: el producte se sotmet a un tractament superficial com ara galvanització o altres recobriments resistents a la corrosió, proporcionant una protecció addicional contra la corrosió.
9. Àmplia gamma d'aplicacions: s'utilitzen àmpliament en la construcció, l'automoció, la marina i les indústries mecàniques per assegurar canonades, canonades, equips o altres estructures.
10. Disseny personalitzable: el producte es pot personalitzar per satisfer requisits específics, atenent a diferents aplicacions i necessitats d'instal·lació.
Especificacions
|
|
|||||||||||
| Dimensions dels cargols en U, corba rodona | |||||||||||
| Camps PIN | D | L | C | T | Mida nominal del tub | ||||||
| Diàmetre i rosca UNC | Longitud interior | Amplada interior | Longitud del fil | ||||||||
| 3, D | 5, LCT | Bàsica | Màx. | Min. | Bàsica | Màx. | Min. | Màx. | Min. | ||
| 04 | 012 | 1/4-20 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 0.563 | 0.593 | 0.533 | 0.810 | 0.690 | 1/4 |
| 04 | 013 | 1/4-20 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 0.750 | 0.780 | 0.720 | 0.685 | 0.565 | 3/8 |
| 04 | 022 | 1/4-20 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 0.750 | 0.780 | 0.720 | 1.560 | 1.440 | 3/8 |
| 04 | 017 | 1/4-20 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.060 | 0.940 | 1/2 |
| 04 | 020 | 1/4-20 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.060 | 0.940 | 3/4 |
| 04 | 031 | 1/4-20 | 3.125 | 3.155 | 3.095 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.560 | 1.440 | 3/4 |
| 04 | 023 | 1/4-20 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 1.310 | 1.190 | 3/4 |
| 04 | 027 | 1/4-20 | 2.750 | 2.780 | 2.720 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 1.435 | 1.315 | 1 |
| 04 | 034 | 1/4-20 | 3.438 | 3.468 | 3.408 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 2.435 | 2.315 | 1 |
| 04 | 030 | 1/4-20 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 1.435 | 1.315 | 1-1/4 |
| 04 | 032 | 1/4-20 | 3.250 | 3.280 | 3.220 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 1.435 | 1.315 | 1-1/2 |
| 05 | 021 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.375 | 1.405 | 1.345 | 1.435 | 1.315 | 1/2 |
| 05 | 022 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.375 | 1.405 | 1.345 | 1.060 | 0.940 | 3/4 |
| 05 | 023 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.500 | 1.530 | 1.470 | 1.060 | 0.940 | 1 |
| 05 | 026 | 5/16-18 | 2.688 | 2.718 | 2.658 | 1.500 | 1.530 | 1.470 | 1.185 | 1.065 | 1-1/4 |
| 05 | 045 | 5/16-18 | 4.500 | 4.530 | 4.470 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 2.060 | 1.940 | 1-1/4 |
| 05 | 027 | 5/16-18 | 2.688 | 2.718 | 2.658 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.060 | 0.940 | 1-1/2 |
| 05 | 047 | 5/16-18 | 4.750 | 4.780 | 4.720 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 3.060 | 2.940 | 1-1/2 |
| 05 | 032 | 5/16-18 | 3.188 | 3.218 | 3.158 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.060 | 0.940 | 2 |
| 05 | 056 | 5/16-18 | 5.625 | 5.685 | 5.565 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 3.060 | 2.940 | 2 |
| 05 | 037 | 5/16-18 | 3.688 | 3.718 | 3.658 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.060 | 0.940 | 2-1/2 |
| 06 | 022 | 3/8-16 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.310 | 1.190 | 1/2 |
| 06 | 023 | 3/8-16 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.310 | 1.190 | 3/4 |
| 06 | 025 | 3/8-16 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.310 | 1.190 | 1 |
| 06 | 027 | 3/8-16 | 2.750 | 2.780 | 2.720 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.185 | 1.065 | 1-1/4 |
| 06 | 026 | 3/8-16 | 2.625 | 2.655 | 2.595 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.310 | 1.190 | 1-1/2 |
| 06 | 031 | 3/8-16 | 3.125 | 3.155 | 3.095 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 2 |
| 06 | 036 | 3/8-16 | 3.625 | 3.655 | 3.595 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 2-1/2 |
| 06 | 066 | 3/8-16 | 6.625 | 6.685 | 6.565 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 3.060 | 2.940 | 2-1/2 |
| 06 | 041 | 3/8-16 | 4.125 | 4.155 | 4.095 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 3 |
| 06 | 055 | 3/8-16 | 5.500 | 5.560 | 5.440 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 2.310 | 2.190 | 3-1/2 |
| 08 | 045 | 1/2-13 | 4.500 | 4.530 | 4.470 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 1.685 | 1.565 | 2-1/2 |
| 08 | 050 | 1/2-13 | 5.000 | 5.060 | 4.940 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 1.560 | 1.440 | 3 |
| 08 | 085 | 1/2-13 | 8.500 | 8.590 | 8.410 | 4.000 | 4.030 | 3.970 | 3.060 | 2.940 | 3 |
| 08 | 055 | 1/2-13 | 5.500 | 5.560 | 5.440 | 4.000 | 4.030 | 3.970 | 1.560 | 1.440 | 3-1/2 |
Etiquetes populars: cargols en U de flexió rodona, fabricants, proveïdors, fàbrica de cargols en U de flexió rodona de la Xina









